Ταιριάζει σε:
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Amico GL | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico Sport | 50 | & nbsp; | 2T AC | "94- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή ΑΠΡΙΛΙΑΣ 51 | 50 | & nbsp; | 2T LC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T LC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T AC | "95- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛ Habana | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Habana Custom | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | `94-`97 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T AC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Sonic | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR Funmaster / Racing / Sport | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | `00-07 /` 03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | `05 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR R Factory | 50 | ΜΟΡΙΝΗ | 2T LC | "05-'08 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αντίγραφο APRILIA SR | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΑΠΡΙΛΙΑ WWW & nbsp;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI Ciak | 50 | & nbsp; | 2T AC | "99- | εμπρός |
| MALAGUTI F10 Jetline | 50 | & nbsp; | 2T AC | `95-`98 | εμπρός |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | & nbsp; | 2T LC | `01-`03 | εμπρός & amp; πίσω |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | & nbsp; | 2T LC | "96-`03 | πίσω |
| ΜΑΛΑΓΟΥΤΙ Χθες | 50 | CY50 | 2T AC | "98- | εμπρός |
& nbsp;
Ταιριάζει σε:
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Amico GL | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico Sport | 50 | & nbsp; | 2T AC | "94- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή ΑΠΡΙΛΙΑΣ 51 | 50 | & nbsp; | 2T LC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T LC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T AC | "95- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛ Habana | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Habana Custom | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | `94-`97 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T AC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Sonic | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR Funmaster / Racing / Sport | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | `00-07 /` 03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | `05 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR R Factory | 50 | ΜΟΡΙΝΗ | 2T LC | "05-'08 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αντίγραφο APRILIA SR | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΑΠΡΙΛΙΑ WWW & nbsp;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI Ciak | 50 | & nbsp; | 2T AC | "99- | εμπρός |
| MALAGUTI F10 Jetline | 50 | & nbsp; | 2T AC | `95-`98 | εμπρός |
| MALAGUTI F12 Phantom | 50 | & nbsp; | 2T LC | `01-`03 | εμπρός & amp; πίσω |
| MALAGUTI F15 Firefox | 50 | & nbsp; | 2T LC | "96-`03 | πίσω |
| ΜΑΛΑΓΟΥΤΙ Χθες | 50 | CY50 | 2T AC | "98- | εμπρός |
& nbsp;
Ταιριάζει σε:
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Amico GL | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico Sport | 50 | & nbsp; | 2T AC | "94- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή ΑΠΡΙΛΙΑΣ 51 | 50 | & nbsp; | 2T LC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T LC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T AC | "95- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛ Habana | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ Habana Custom | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | `94-`97 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απρίλιος Scarabeo DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T AC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡΙΛΙΑ Sonic | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR Funmaster / Racing / Sport | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | `00-07 /` 03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | `05 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR R Factory | 50 | ΜΟΡΙΝΗ | 2T LC | "05-'08 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αντίγραφο APRILIA SR | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΑΠΡΙΛΙΑ WWW & nbsp;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||