Ταιριάζει σε:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Amico GL | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico Sport | 50 | & nbsp; | 2T AC | "94- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή ΑΠΡΙΛΙΑΣ 51 | 50 | & nbsp; | 2T LC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T LC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T AC | "95- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛ Habana | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Habana Custom | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | `94-`97 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T AC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Sonic | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR Funmaster / Racing / Sport | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | `00-07 /` 03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | `05 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR R Factory | 50 | ΜΟΡΙΝΗ | 2T LC | "05-'08 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντίγραφο APRILIA SR | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ WWW & nbsp;
|
MALAGUTI Ciak | 50 | & nbsp; | 2T AC | "99- | εμπρός |
MALAGUTI F10 Jetline | 50 | & nbsp; | 2T AC | `95-`98 | εμπρός |
MALAGUTI F12 Phantom | 50 | & nbsp; | 2T LC | `01-`03 | εμπρός & amp; πίσω |
MALAGUTI F15 Firefox | 50 | & nbsp; | 2T LC | "96-`03 | πίσω |
ΜΑΛΑΓΟΥΤΙ Χθες | 50 | CY50 | 2T AC | "98- | εμπρός |
& nbsp;
Ταιριάζει σε:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Amico GL | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico Sport | 50 | & nbsp; | 2T AC | "94- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή ΑΠΡΙΛΙΑΣ 51 | 50 | & nbsp; | 2T LC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T LC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T AC | "95- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛ Habana | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Habana Custom | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | `94-`97 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T AC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Sonic | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR Funmaster / Racing / Sport | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | `00-07 /` 03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | `05 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR R Factory | 50 | ΜΟΡΙΝΗ | 2T LC | "05-'08 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντίγραφο APRILIA SR | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ WWW & nbsp;
|
MALAGUTI Ciak | 50 | & nbsp; | 2T AC | "99- | εμπρός |
MALAGUTI F10 Jetline | 50 | & nbsp; | 2T AC | `95-`98 | εμπρός |
MALAGUTI F12 Phantom | 50 | & nbsp; | 2T LC | `01-`03 | εμπρός & amp; πίσω |
MALAGUTI F15 Firefox | 50 | & nbsp; | 2T LC | "96-`03 | πίσω |
ΜΑΛΑΓΟΥΤΙ Χθες | 50 | CY50 | 2T AC | "98- | εμπρός |
& nbsp;
Ταιριάζει σε:
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Amico GL | 50 | & nbsp; | 2T AC | "93- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Amico Sport | 50 | & nbsp; | 2T AC | "94- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή ΑΠΡΙΛΙΑΣ 51 | 50 | & nbsp; | 2T LC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T LC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Gulliver | 50 | & nbsp; | 2T AC | "95- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛ Habana | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ Habana Custom | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ράλλυ ΑΠΡΙΛΙΑΣ | 50 | & nbsp; | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | PIAGGIO C373M | 4T AC | & nbsp; | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo | 50 | & nbsp; | 2T AC | `94-`97 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απρίλιος Scarabeo DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T AC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ Sonic | 50 | & nbsp; | 2T AC | "98- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR DiTech | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | - 07 / `03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR Funmaster / Racing / Sport | 50 | ΑΠΡΙΛΙΑ | 2T LC | `00-07 /` 03 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR R Factory | 50 | PIAGGIO C361M | 2T LC | `05 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR R Factory | 50 | ΜΟΡΙΝΗ | 2T LC | "05-'08 | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντίγραφο APRILIA SR | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA SR Stealth | 50 | MINARELLI | 2T LC | "97- | εμπρός & amp; πίσω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΑ WWW & nbsp;
|
MALAGUTI Ciak | 50 | & nbsp; | 2T AC | "99- | εμπρός < Aprilia Amico 50 Aprilia Area 51 Aprilia Gulliver 50 водно Aprilia Gulliver 50 въздушно Aprilia Habana 125 Aprilia Habana 50 Aprilia Leonardo 125 Aprilia Leonardo 150 Aprilia Mojito 125 Aprilia Mojito 50 (1999-2004) Aprilia Mojito 50 (2004-) Aprilia Rally 50 водно Aprilia Rally 50 въздушно Aprilia Scarabeo 50 (-1998) (Minarelli двигател) Aprilia Scarabeo 50 (1998-2004) (Minarelli двигател) Aprilia Scarabeo 50 (2004-) (2-тактов) (Piaggio двигател) Aprilia Scarabeo 50 Di-Tech (Aprilia двигател) Aprilia Sonic 50 водно Aprilia Sonic 50 въздушно Aprilia SR 50 (-1993) въздушно вертикален двигател Aprilia SR 50 (-1999) (Minarelli двигател, водно) Netscaper,Stealth Aprilia SR 50 Di-Tech (-07.2003) (Aprilia двигател) Aprilia SR 50 Di-Tech (07.2003-) (Piaggio двигател) Aprilia SR 50 R Factory инжекцион (2005-) Aprilia SR 50 Racing, Sport, Replica, Funmaster (2000-07.2003) (Aprilia двигател) Aprilia SR 50 Racing,Sport, Funmaster (07.2003-) (Piaggio двигател) Atala Byte 50 Atala Hacker 50 водно Atala Hacker 50 въздушно Atala Skeggia 50 Benelli 491 GT 50 (-03.2003) (Minarelli двигател) Benelli 491 Sport (-03.2003) (Minarelli двигател) Benelli Adiva 125 Benelli Adiva 150 Benelli K2 50 водно (-03.2003) (Minarelli двигател) Benelli K2 50 въздушно (-03.2003) (Minarelli двигател) Benelli Naked 50 (-03.2003) (Minarelli двигател) Benelli Naked 50 (03.2003-) (Morini engine) Benelli Pepe 50 Benelli Pepe 50 LX Benelli Velvet 125 Benelli Velvet 150 Beta Ark 50 водно Beta Ark 50 въздушно Beta Quadra 50 Gilera Easy Moving 50 Gilera ICE 50 Gilera Runner 50 (-2005) Gilera Runner 50 PureJet (-2005) Gilera Stalker (-1998) Gilera Stalker (1999-) Gilera Storm 50 Honda SFX 50 Honda SGX (Sky) 50 Honda SH 50 (1996-) Honda SXR 50 Honda X8R 50 Italjet Formula 50 AC Keeway Arn 125 Malaguti Ciak 100 Malaguti Ciak 50 Malaguti Ciak Master 125 Malaguti Ciak Master 150 Malaguti F10 50 Jetline (-1999) Malaguti F10 50 Jetline (2000-) Malaguti F12 100 Phantom Malaguti F12 50 Phantom водно Malaguti F15 50 Firefox AC Malaguti F18 125 Warrior Malaguti F18 150 Warrior Malaguti Yesterday 50 MBK Doodo 125 MBK Doodo 150 MBK Flipper 50 MBK Nitro 100 MBK Ovetto 100 MBK Stunt 50 (-2003) MBK Stunt 50 (2004-) Peugeot Buxy 50 Peugeot Elyseo 150 Peugeot Speedake 50 Piaggio Free 50 (1999-) Piaggio Hexagon 125 2T (-1997) EXS1T) Piaggio Hexagon 150 2T (-1997) (EXV1T) Piaggio Liberty 50 (-2016) V2-3 (4-тактов) Piaggio NRG 50 водно (-1996) Piaggio NRG 50 инжекцион PureJet MC3,POWER Piaggio NRG MC2, MC3, Extreme 50 водно (97-04) DD Piaggio NRG MC2, MC3,Extreme 50 въздушно (97-04) DT Piaggio NTT 50 Piaggio Typhoon 125 Piaggio Typhoon 50 (-97) Piaggio Typhoon 50 (2006-2010) (2-тактов) Piaggio Typhoon 50 (2006-2010) (4-тактов) Piaggio Typhoon 50 X XR (98-05) (2-тактов) Piaggio Typhoon 80 Piaggio Zip 50 Base (91-95) 2T въздушно Piaggio Zip 50 Fast Rider (96-99) 2T въздушно Renault Fulltime 125 Suzuki Katana 50 AC (-1998) Suzuki Katana 50 LC (-1998) Yamaha Bump 50 Yamaha BWs 100 Yamaha BWs 50 (-2003) Yamaha BWs 50 (2004-) Euro 2 Yamaha Maxster 150 Yamaha Neos 50 (2004-) Yamaha Spy 50 Yamaha Teos 150 Yamaha Vino 50 Yamaha Zuma 50 Yamaha Zuma 50 II 9.99лв
8.99лв
Ετικέτες: καλυψη,
-eu-,
fdb680,
επικαλύψεις,
δίσκοι
Εάν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, μπορούμε να σας παραδώσουμε ανταλλακτικά με παραγγελία από:Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|